收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海快8元 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 海运快递 | 新竹(东莞集运) | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 計價單位:人民幣 海運快遞時效為4-7個工作日 | ||||||||
空运普货22元 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 特快空运 | 新竹空運 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-11.00 | 单位:KG | 单价 | 20.50 | 附加费 | 17.00 | ||||
11.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |